机器人去毛刺扩展定制系列
根据客户产线要求,亿达去毛刺设备可定制为多种扩展功能机型,如去毛刺设备衔接自动线,去毛刺后接清洗,去毛刺后接钻孔,去毛刺后接3D对比仪等,通过该系列设备,能够满足客户投产布局思路,减少供应商衔接成本和风险,提高了产线的集中整合能力和稳定性。
本系列目前已开发出专利定制型有去毛刺+钻孔一体工作站,和去毛刺+3D对比仪尺寸检测工作站,通过机器人或者桁架机构方式完成过程搬运,采用了统一主控系统和定制化操作界面,简单易用,高效稳定,能够极有效的为客户解决自动化整合,人员优化和技改增效的目的。
机器人去毛刺定制扩展系列 |
|
机型 | YD-FB01 | YD-FB03 |
设备名称 | 去毛刺接对比仪检测工作站 | 去毛刺接钻孔机工作站 |
设备尺寸 | 3900*3511*2800mm | 4060*3085*2751mm |
治具板尺寸 | 400*400mm | 650*650mm |
机器人规格 | FANUC M-10iD/12 | FANUC M-20iD/25/35 |
机器人数量 | 1台 | 1台 |
机器人负载 | 12KG | 25/35KG |
产品加工范围 | ≤3KG | ≤10KG |
加工方式 | 机器人抓工件 |
加工精度 | ±0.2mm | ±0.3mm |
加工环境 | 干式(含水清洗) | 干式(钻孔工序为湿式) |
加工材质 | 铝合金、铜、锌合金、不锈钢、铸铁等 |
工具配置 | 径向浮动气动锉、径向浮动电主轴、轴向浮动主轴、自动刀具检测等 |
耗材工艺 | 铣刀、旋转锉、钢刷、刷子、磨头、锉刀等 |
主控系统 | 三菱/威纶通 |
额定功率 | 8kw | 10kw |
使用电压 | 三相 AC 380V |
扩展配置 | 雷尼绍对比仪 | 亿达自研湿式加工钻孔机 |
机外衔接方式 | 桁架搬运机械手,出料翻转机构 | 自动门,水循环过滤装置 |
特殊配置(客供) | 检测NG排除机构,成品出料输送带 |
|
注:定制扩展系列,主要根据客户产线需求进行整合,结合亿达标准去毛刺机型完成前后工序的衔接。 |